No. | Name | Matric No. | Year of Graduation |
| 1. | Erfan Suryani Binti Abdul Rashid | PhD | 2024 |
| 2. | Mohd Azam Bin Mohd Adnan | PhD | 2024 |
| 3. | Mazlita Binti Yahya | PhD | 2024 |
| 4. | Jenny Chau Hui Foong | PhD | 2024 |
| 5. | Magdeline Lai Tze Leng | PhD | 2024 |
| 6. | Phoon Bao Lee | PhD | 2024 |
| 7. | Ong Chiu Ling | PhD | 2024 |
| 8. | Mohammad Al Mamun | PhD | 2024 |
| 9. | Taifunisyam Bin Taib | HHC120012 | 2023 |
| 10. | Suraya Binti Zulkepli | HHC140017 | 2023 |
| 11. | Muhammad Luqman Hakim Bin Hashim | HHC140021 | 2023 |
| 12. | Suzaimi Binti Johari | HHC16000 | 2023 |
| 13. | Christelle Wong Pau Ping | HVA170032 | 2023 |
| 14. | Abu Hashem | HVA180008 | 2023 |
| 15. | Paul Thomas | HVA180004 | 2023 |
| 16. | Lim Lai Peng | 17035536/2 | 2023 |
| 17. | Tai Xin Hong | 17058733/2 | 2022 |
| 18. | Chong Soon Weng | 17034570/1 | 2022 |
| 19. | Md. Shalauddin | 17043046/1 | 2022 |
| 20. | Nurul Athirah Binti Ismail | 17043046/1 | 2022 |
| 21. | Syed Tawab Shah | 17019871/1 | 2022 |
| 22. | Lim Lai Peng | HHC160019 | 2022 |
| 23. | Lina Adnan Fadhel Al Ani | HHC160003 | 2020 |
| 24. | Md. Ibrahim Khalil | HHC150006 | 2020 |
| 25. | Elisa Rasouli | HHC150004 | 2020 |
| 26. | Amit Ranjan Nath | HHC150003 | 2019 |
| 27. | Md. Anwar Hossain | HHC150013 | 2019 |
| 28. | Mustafa Mohammed Khalaf | HHC150008 | 2019 |
| 29 | Nina Naquiah binti Ahmad Nizar | HHC140003 | 2019 |
| 30 | Saba Afzal | HHC140005 | 2019 |
| 31 | Seef Saadi Fiyadh | HHC150018 | 2019 |
| 32 | Sharmin Sultana | HHC150012 | 2019 |
| 33 | Syazwan Hanani binti Meriam Suhaimy | HHC120016 | 2019 |
| 34 | Arman Amani Badadi | HHC140010 | 2018 |
| 35 | Golnoush Zamiri | HHC140008 | 2018 |
| 36 | Mohammad Nasir Uddin Ahamad | HHC120008 | 2018 |
| 37 | Subrata Saha | HHC130010 | 2018 |
| 38 | Low Foo Wah | HHC130013 | 2018 |
| 39 | Murtala Maidamma Ambursa | HHC130025 | 2018 |
| 40 | Nurul Asikin bt Mijan | HHC140016 | 2018 |
| 41 | Asing | HHC120009 | 2017 |
| 42 | Ganiyu Abimbola Adebisi | HHC130002 | 2017 |
| 43 | M. A. Motalib Hossain | HHC130001 | 2017 |
| 44 | Tan Tong Ling | HHC120013 | 2017 |
| 45 | Teh Swe Jyan | HHC130009 | 2017 |
| 46 | Emy Marlina Bt Samsudin | HHC130006 | 2016 |
| 47 | Mohammad Ziaul Karim | HHC120015 | 2016 |
| 48 | Mahfujur Rahman | HHC100010 | 2015 |
| 49 | Md. Rakibul Hasan | HHC130022 | 2015 |
| 50 | Rasel Das | HHC120005 | 2015 |
| 51 | Au Yoong Yow Loo | SHC090077 | 2014 |
| 52 | Fazliana Abd. Hamid | SHC050011 | 2014 |
| 53 | Samira Bagheri | SHC100011 | 2013 |
| 54 | Norli Abdullah | HHC050003 | 2012 |
No. | Name | Matric No. | Year of Graduation |
| 1 | Zhang Jiajun | Master | 2024 |
2 | Koh Jin Kwei | S2110282/1 | 2023 |
| 3 | Nurul Anis Athirah Ab Aziz | S2105804/1 | 2023 |
| 4 | Syabilah Binti Sazeli | 17005215/2 | 2022 |
| 5 | Siti Hajjar Binti Hassan | 17028229/1 | 2022 |
| 6 | Brandon Ng Ywe Soong | 17058694/1 | 2022 |
| 7 | Lia Zaharani | 17221385/1 | 2022 |
| 8 | Chua Wen Hong | 17217736/1 | 2022 |
| 9 | Valerie Siong Ling Er | HGA150019 | 2020 |
| 10 | 'Aizat Azhari bin Mohd Yatim | HGA140024 | 2019 |
| 11 | Nora Izzati Mohd Razip | HGA140019 | 2019 |
| 12 | Thillai Punitha A/P Segaran | HGT150011 | 2019 |
| 13 | Joshua Soo Zheyan | HGA160002 | 2019 |
| 14 | Ignatius Julian Dinshaw | HGA150022 | 2019 |
| 15 | Ivy Heng | HMA170013 | 2019 |
| 16 | Cheryl Low Yi Lian | HGA140009 | 2018 |
| 17 | Siti Zubaidah binti Mohemed Siddick | HGA140015 | 2018 |
| 18 | Lee Ru Bin | HGA140027 | 2018 |
| 19 | Phoon Bao Lee | HGA150013 | 2018 |
| 20 | Sharmin Quazi Bonny | HGA150020 | 2018 |
| 21 | Sharul Hafiq bin Roslan | HGA140023 | 2017 |
| 22 | Nurul Athirah Ismail | HGA140022 | 2017 |
| 23 | Chen You Wei | HGA140012 | 2017 |
| 24 | Nurul Atikah Mohd Iskak | HGA140029 | 2017 |
| 25 | Christelle Wong Pau Ping | HGA140017 | 2017 |
| 25 | Lee Wai Hong | HGA1300011 | 2016 |
| 27 | Tai Mun Foong | HGA130010 | 2016 |
| 28 | Ahmed Halilu | HGA140003 | 2016 |
| 29 | Lau Kung Shiuh | HGA130006 | 2016 |
| 30 | Mariom Zamila Shiply | HGA120005 | 2016 |
| 31 | Mazlita Binti Yahya | HGA140001 | 2016 |
| 32 | Muhammad Nur Iman Bin Amir | HGA140007 | 2016 |
| 33 | Ong Hun Tiar | HGA130012 | 2016 |
| 34 | Sharafadeen Gbadamasi | HGA130019 | 2016 |
| 35 | Tan Xiao Yun | HGA130017 | 2016 |
| 36 | Nor Fatehah binti Basiron | HGA130001 | 2016 |
| 37 | Nur Azimah binti Abd Samad | HGA140002 | 2016 |
| 38 | Siti Khadijah Zain | HGA120007 | 2015 |
| 39 | Rostam Omar | SGC100009 | 2013 |
| 40 | Durga Devi a/p Suppiah | SGR090148 | 2012 |
| 41 | Suhaila Mohamed | SGR030034 | 2012 |
| 42 | Yap Pei Lay | SGR100020 | 2012 |
| 43 | Nurulafiqah Mohd Tarmidi | SGC100019 | 2011 |
| 44 | Anna Tutusilawati Md Komaruddin | SGC100006 | 2011 |
Last Update: 29/04/2025